因业务发展需要,医院决定按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,面向社会公开招聘工作人员。现将有关事项公告如下:
一、招聘对象及数量、基本条件、岗位聘用条件
(一)对象及数量
面向全社会公开招聘65名工作人员。
(二)基本条件
1、遵守宪法和国家法律法规,具有良好的品行。
2、热爱医疗卫生事业,具有良好的职业道德。
3、具备适应岗位要求的自身条件,身体健康。
4、具备岗位所需的专业知识能力和技能条件。
(三)有下列情形之一的不得报考:
1、曾受过各类刑事处罚的;
2、曾被开除公职的;
3、有违纪违法行为正在接受审查的;
4、尚未解除政纪处分的;
公招
5、有其他违反有关规定,不适宜报考事业单位的。
事业单位笔试
(四)岗位聘用条件
具体岗位条件详见《内江市市中区人民医院2024年度公开招聘工作人员岗位一览表》。
二、招聘组织实施
本次招聘采取公开考核、自主招聘的方式进行。由内江市市中区人民医院人事科具体组织实施,医院纪委全程参与监督。
三、招聘程序
(一)报名
1、报名方式
将个人资料发送至邮箱:852589950@qq.com,邮件主题命名方式:应聘岗位+姓名。邮件上传附件须包含以下内容:
(1)个人简历(应包含正面免冠照片、姓名、性别、年龄、专业、学历、资格证、执业证、工作经历、身高、婚姻生育状况、联系方式等信息)。
(2)身份证;
(3)学历与学位证书;
(4)学信网学历证书电子注册备案表;
(5)岗位要求的资格证、执业证;
附件按照以上顺序扫描制成PDF上传,证书应完整清晰,真实有效。
现场报名地点:内江市市中区人民医院行政楼四楼人事科(内江市市中区阴家巷 99 号)。
联系电话:0832-2056703
2、报名时间:即日起招满即止。
2024年度公开招聘工作人员岗位一览表
序号 | 招聘岗位 | 需求人数 | 任职要求 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 学位 | ||||
1 | 胸外科学科 带头人 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士及以上 | 取得副高级及以上职称。能熟练操作胸腔镜者优先。 |
2 | 肝胆外科医生 | 1 | 研究生及以上 | 临床医学 | 硕士及以上 | 能熟练操作腹腔镜者优先。 |
3 | 泌尿外科医生 | 1 | 研究生及以上 | 临床医学 | 硕士及以上 | 能熟练操作腹腔镜者优先。 |
4 | 儿科医生 | 1 | 研究生及以上 | 儿科学 | 硕士及以上 | 无 |
5 | 呼吸与危重症医学科医生 | 2 | 研究生及以上 | 临床医学 | 硕士及以上 | 无 |
6 | 神经内科医生 | 1 | 研究生及以上 | 临床医学 | 硕士及以上 | 无 |
7 | 消化内科医生 | 1 | 研究生及以上 | 临床医学 | 硕士及以上 | 无 |
8 | 老年病科医生 | 1 | 研究生及以上 | 临床医学 | 硕士及以上 | 无 |
9 | 耳鼻咽喉科 医生 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士及以上 | 无 |
10 | 眼科医生 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士及以上 | 无 |
11 | 神经外科医生 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士及以上 | 无 |
12 | 骨科医生 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士及以上 | 取得相应专业规培证优先。 |
13 | 胸外科医生 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士及以上 | 取得相应专业规培证优先。 |
14 | 妇产科医生 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士及以上 | 取得相应专业规培证优先。 |
15 | 康复老年中医科医生 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、中医学 | 学士及以上 | 取得相应专业规培证优先。 |
16 | 重症医学科 医生 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士及以上 | 取得相应资格证者优先。 |
17 | 麻醉科医生 | 2 | 本科及以上 | 麻醉学 | 学士及以上 | 取得相应资格证。有相应专业规培证者优先。 |
18 | 口腔科医生 | 2 | 本科及以上 | 口腔医学 | 学士及以上 | 取得相应资格证。有相应专业规培证者优先。 |
19 | 心血管内科医生 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士及以上 | 取得相应专业规培证者优先。 |
20 | 心血管介入医生 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士及以上 | 具有中级及以上专业技术职称。 有冠脉介入证或心律失常介入证者优先。 |
21 | 体检科医生 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士及以上 | 具有中级及以上专业技术职称。有全科医生证或有体检工作经验者优先。 |
22 | 病理科诊断医生 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 学士及以上 | 无 |
23 | 中医科医生 | 2 | 本科及以上 | 中医学 | 学士及以上 | 若非全日制本科的需取得相应资格证。 |
24 | 康复科技师 | 2 | 本科及以上 | 运动康复,康复治疗学 | 学士及以上 | 无 |
25 | 临床药师 | 2 | 本科及以上 | 临床药学、药学 | 学士及以上 | 无 |
26 | 药师 | 2 | 本科及以上 | 药学 | 无 | 取得药剂师资格证。 |
27 | 中药师 | 1 | 本科及以上 | 中药学 | 无 | 取得中药师资格证。 |
28 | 病案统计科工作人员 | 1 | 本科及以上 | 统计学类 | 学士及以上 | 无 |
29 | 信息科工作人员 | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 | 学士及以上 | 有医学背景或医学相关工作经验者优先。 |
30 | 医患沟通办工作人员 | 1 | 本科及以上 | 法学 | 学士及以上 | 有医学背景或医学相关工作经验者优先。 |
31 | 医务科工作人员 | 2 | 本科及以上 | 公共事业管理 | 学士及以上 | 有医学背景或医学相关工作经验者优先。 |
32 | 质控办工作人员 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、公共事业管理、统计学 | 学士及以上 | 有医学背景工作经验者优先。 |
33 | 临床营养师 | 4 | 本科及以上 | 营养相关专业 | 学士及以上 | 若非全日制本科需取得相应营养师资格证。 |
34 | 精神科医生 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、精神医学、精神病与精神卫生学 | 学士及以上 | 若非全日制本科需取得相应资格证及执业证。 |
35 | 护理人员 | 10 | 本科及以上 | 护理学 | 学士及以上 | 无 |
合计:65人 |
湖北公务员